ニュース・お知らせ
【2023年 看護医療系 冬期入試ガイダンス】開催のお知らせ《参加校掲載》
2023年11月10日
イベント案内
看護医療系大学、短大、専門学校が
多数参加するイベントです。
ena看護は看護師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、診療放射線技師など、
看護・医療系学校進学を目指す方を応援します。
※お申込みフォーム、参加校一覧は後ほど掲載いたします。もうしばらくお待ちください。
・
◆ 高校1年生~3年生対象
看護医療系受験は情報戦!高校低学年の方も早めに学校研究を始めましょう♪
◆ 最新入試情報が満載!
学校の入試広報ご担当者様から直接大学情報をご説明いただけます。
学校について気になることは、この機会に質問してみましょう。パンフレットなどももらえます。
◆ 入試や医療に関する基礎知識が得られます。
ena看護職員が会場に常駐しますので、にお気軽にお声掛けください。
.
~ena看護冬期入試ガイダンスの特長~
★学校別相談コーナーで志望校入試担当者から直接受験対策が聞ける
★看護医療系各資格について大学・専門学校の職員・教員に質問できる
★大学・専門学校入学後の学習内容、就職について説明を受けられる
2023年 冬期入試ガイダンス日程
12/9(土) 柏会場 14:30~17:30
12/10(日) 横浜会場 13:00~16:00
12/15(金) 千葉会場 15:00~18:00
12/16(土) 大宮会場 15:00~18:00
12/17(日) 新宿会場 13:00~16:00
2023年 冬期入試ガイダンス 参加校一覧(2023/11/20更新)
※50音順で掲載
大学(大学校を含む) | |||||
学校名 | 12/9(土) 柏 |
12/10(日) 横浜 |
12/15(金) 千葉 |
12/16(土) 大宮 |
12/17(日) 新宿 |
植草学園大学 | 参加 | 参加 | |||
神奈川県立保健福祉大学 | 資料参加 | ||||
川崎市立看護大学 | 参加 | ||||
北里大学 | 参加 | ||||
共立女子大学 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 参加 | 参加 |
杏林大学 | 参加 | 参加 | |||
国際医療福祉大学 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 |
国立看護大学校 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 参加 |
駒沢女子大学 | 資料参加 | 参加 | 資料参加 | 資料参加 | 参加 |
埼玉医科大学 | 資料参加 | 参加 | 資料参加 | 参加 | 参加 |
埼玉県立大学 | 参加 | ||||
自治医科大学 | 参加 | ||||
秀明大学 | 参加 | ||||
淑徳大学 | 参加 | ||||
順天堂大学 医療看護学部 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 |
順天堂大学 保健看護学部 | 参加 | 参加 | 参加 | ||
松蔭大学 | 資料参加 | 参加 | 資料参加 | 資料参加 | 参加 |
城西国際大学 | 参加 | ||||
湘南医療大学 | 参加 | 参加 | |||
湘南鎌倉医療大学 | 資料参加 | 参加 | 資料参加 | 参加 | 参加 |
昭和大学 | 参加 | 資料参加 | 参加 | 参加 | 資料参加 |
西武文理大学 | 参加 | ||||
聖路加国際大学 | 参加 | 参加 | |||
大東文化大学 | 参加 | 参加 | |||
千葉県立保健医療大学 | 参加 | ||||
つくば国際大学 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 |
帝京科学大学 | 資料参加 | 資料参加 | 参加 | 参加 | 参加 |
帝京大学 | 資料参加 | 参加 | 資料参加 | 参加 | 参加 |
帝京平成大学 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 | |
東海大学 | 参加 | ||||
東京有明医療大学 | 参加 | ||||
東京医科大学 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 |
東京医療学院大学 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 参加 |
東京医療保健大学 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 |
東京家政大学 | 参加 | 参加 | |||
東京工科大学 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 |
東京慈恵会医科大学 | 参加 | 参加 | |||
東京情報大学 | 資料参加 | 資料参加 | 参加 | 資料参加 | 参加 |
東京女子医科大学 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 参加 | 参加 |
東都大学 | 参加 | 資料参加 | 参加 | 参加 | 参加 |
東邦大学 看護学部 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 |
東邦大学 健康科学部 | 参加 | 資料参加 | 参加 | 資料参加 | 資料参加 |
日本医療科学大学 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 参加 | 資料参加 |
日本赤十字看護大学 | 資料参加 | 資料参加 | 参加 | 参加 | |
日本保健医療大学 | 参加 | 資料参加 | 参加 | 参加 | |
人間総合科学大学 | 資料参加 | 資料参加 | 参加 | 資料参加 | |
文京学院大学 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 参加 | 参加 |
防衛医科大学校 | 参加 | ||||
武蔵野大学 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 | |
目白大学 | 参加 | 資料参加 | 資料参加 | 参加 | 資料参加 |
横浜市立大学 | 参加 | ||||
了徳寺大学 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 |
和洋女子大学 | 参加 | 参加 | |||
短期大学 | |||||
学校名 | 12/9(土) 柏 |
12/10(日) 横浜 |
12/15(金) 千葉 |
12/16(土) 大宮 |
12/17(日) 新宿 |
埼玉医科大学短期大学 | 参加 | 参加 | |||
専門学校 | |||||
学校名 | 12/9(土) 柏 |
12/10(日) 横浜 |
12/15(金) 千葉 |
12/16(土) 大宮 |
12/17(日) 新宿 |
旭中央病院附属看護専門学校 | 参加 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 |
川口市立看護専門学校 | 参加 | ||||
国際医療専門学校 | 参加 | ||||
埼玉医科大学附属総合医療センター 看護専門学校 |
参加 | ||||
埼玉医療福祉会看護専門学校 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 |
さいたま看護専門学校 | 参加 | 参加 | |||
さいたま市立高等看護学院 | 参加 | ||||
慈恵柏看護専門学校 | 参加 | ||||
聖マリアンナ医科大学看護専門学校 | 参加 | ||||
千葉県立野田看護専門学校 | 参加 | ||||
千葉市青葉看護専門学校 | 参加 | ||||
中央医療技術専門学校 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 |
東京都福祉保健局 | 資料参加 | 資料参加 | |||
東京都立荏原看護専門学校 | 参加 | ||||
東京都立広尾護専門学校 | 参加 | 参加 | |||
東洋鍼灸専門学校 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 |
戸田中央看護専門学校 | 参加 | ||||
獨協医科大学附属看護専門学校三郷校 | 参加 | 資料参加 | |||
日本医科大学看護専門学校 | 参加 | ||||
松戸市立総合医療センター附属看護専門学校 | 参加 | ||||
横浜未来看護専門学校 | 参加 |
ガイダンス会場