ニュース・お知らせ
2020年度看護医療系夏期入試ガイダンス参加校発表!
2020年6月23日
ニュース・お知らせ
【夏期ガイダンス参加校一覧を公開いたします】
感染拡大防止のため前半の部、後半の部に分けて人数制限をしたうえで募集いたしますので
参加の際はお申込みいただいた時間に会場にお越し下さい。
お申し込みはコチラ
夏期入試ガイダンス参加校が決定いたしましたのでご確認ください。
| 学校名 | 新宿 7月12日(日) |
大宮 7月14日(火) |
横浜 7月18日(土) |
千葉 7月19日(日) |
| 千葉大学 | ||||
| 神奈川県立保健福祉大学 | 参加 | |||
| 埼玉県立大学 | 参加 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 |
| 防衛医科大学 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 |
| 国立看護大学校 | 参加 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 |
| 千葉県立保健医療大学 | 参加 | |||
| 東京都立大学 | 資料参加 | |||
| 植草学園大学 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 参加 |
| 神奈川工科大学 | 資料参加 | 資料参加 | 参加 | 資料参加 |
| 共立女子大学 | 参加 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 |
| 国際医療福祉大学 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 自治医科大学 | 参加 | 参加 | ||
| 順天堂大学(浦安キャンパス) | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 順天堂大学(三島キャンパス) | 参加 | 参加 | ||
| 松蔭大学 | 資料参加 | 資料参加 | 参加 | 資料参加 |
| 昭和大学 | 参加 | 参加 | 参加 | 資料参加 |
| 西武文理大学 | 参加 | 参加 | 参加 | |
| 聖路加国際大学 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 |
| 大東文化大学 | 参加 | 参加 | ||
| つくば国際大学 | 参加 | |||
| 帝京科学大学 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 帝京大学 | 参加 | 参加 | 参加 | 資料参加 |
| 東京医科大学 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 |
| 東京家政大学 | 資料参加 | 資料参加 | ||
| 東京純心大学 | 参加 | 参加 | 参加 | 資料参加 |
| 東京情報大学 | 参加 | 参加 | ||
| 東京女子医科大学 | 参加 | 参加 | 参加 | |
| 東都大学 | 資料参加 | 参加 | 資料参加 | 参加 |
| 日本保健医療大学 | 参加 | |||
| 目白大学 | 参加 | 参加 | 資料参加 | 資料参加 |
| 杏林大学 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 医療創生大学 柏キャンパス 国際看護学部 | 資料参加 | 参加 | 参加 | |
| 桐蔭横浜大学 | 参加 | |||
| 駒沢女子大学 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | |
| 秀明大学 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 参加 |
| 淑徳大学 | 参加 | |||
| 湘南医療大学 | 参加 | 参加 | 参加 | 資料参加 |
| 湘南鎌倉医療大学 | 参加 | 資料参加 | 参加 | 資料参加 |
| 城西国際大学 | 参加 | 参加 | 参加 | |
| 聖徳大学 | 資料参加 | 参加 | 資料参加 | 参加 |
| 東京医療学院大学 | 参加 | 参加 | ||
| 東京医療保健大学 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 東京工科大学 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 学校名 | 新宿 7月12日(日) |
大宮 7月14日(火) |
横浜 7月18日(土) |
千葉 7月19日(日) |
| 東京慈恵会医科大学 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 東邦大学 看護学部 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 東邦大学 健康科学部 | 参加 | 参加 | ||
| 日本医療科学大学 | 資料参加 | 参加 | 資料参加 | 資料参加 |
| 日本赤十字看護大学 | 参加 | 参加 | 資料参加 | 資料参加 |
| 文京学院大学 | 参加 | 参加 | 資料参加 | 資料参加 |
| 了徳寺大学 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 参加 |
| 埼玉医科大学短期大学 | 参加 | |||
| JR東京総合病院高等看護学園 | 参加 | 参加 | ||
| 上尾中央看護専門学校 | 参加 | |||
| イムス横浜国際看護専門学校 | 参加 | 参加 | ||
| 春日部市立看護専門学校 | 参加 | |||
| 神奈川県立衛生看護専門学校 | 資料参加 | |||
| 神奈川県立よこはま看護専門学校 | 資料参加 | |||
| 川口市立看護専門学校 | 参加 | |||
| さいたま看護専門学校 | 参加 | |||
| 埼玉県立高等看護学院 | 資料参加 | |||
| 埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校 | 参加 | 参加 | 参加 | 資料参加 |
| 聖マリアンナ医科大学看護専門学校 | 参加 | |||
| 千葉医療センター附属千葉看護学校 | ||||
| 千葉市青葉看護専門学校 | ||||
| 千葉労災看護専門学校 | ||||
| 船橋市立看護専門学校 | ||||
| 東京墨田看護専門学校 | 参加 | 参加 | 資料参加 | 資料参加 |
| 東京都立青梅看護専門学校 | 資料参加 | |||
| 東京都立板橋看護専門学校 | 参加 | |||
| 獨協医科大学附属看護専門学校三郷校 | 参加 | |||
| 旭中央病院附属看護専門学校 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 参加 |
| 横浜実践看護専門学校 | 参加 | |||
| 横浜未来看護専門学校 | 参加 | |||
| 戸田中央看護専門学校 | 参加 | 参加 | ||
| 慈恵第三看護専門学校 | 参加 | 資料参加 | 参加 | 資料参加 |
| 慈恵柏看護専門学校 | ||||
| 上尾中央医療専門学校 | 参加 | |||
| 呉竹医療専門学校 | 参加 | |||
| 西武医学技術専門学校 | 参加 | 資料参加 | 参加 | 資料参加 |
| 中央医療技術専門学校 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 |
| 東洋公衆衛生学院 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 |
| 東洋公衆衛生学院 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 | 資料参加 |
| 横浜リハビリテーション専門学校 | 参加 | |||
| 専門学校社会医学技術学院 | 参加 | 参加 | 参加 | |
| 東武医学技術専門学校 | 資料参加 | 参加 | 資料参加 |


